1 cuota de $28.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.100,00 |
2 cuotas de $16.788,35 | Total $33.576,69 | |
3 cuotas de $11.656,82 | Total $34.970,45 | |
6 cuotas de $6.646,12 | Total $39.876,71 | |
9 cuotas de $4.942,48 | Total $44.482,30 | |
12 cuotas de $4.158,80 | Total $49.905,60 |
1 cuota de $28.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.100,00 |
2 cuotas de $16.705,45 | Total $33.410,90 | |
3 cuotas de $11.497,58 | Total $34.492,75 | |
6 cuotas de $6.372,14 | Total $38.232,86 | |
9 cuotas de $4.739,22 | Total $42.652,99 | |
12 cuotas de $3.851,81 | Total $46.221,69 | |
24 cuotas de $2.810,00 | Total $67.440,00 |
3 cuotas de $11.973,41 | Total $35.920,23 | |
6 cuotas de $6.594,13 | Total $39.564,80 |
3 cuotas de $12.097,99 | Total $36.293,96 | |
6 cuotas de $6.641,44 | Total $39.848,61 | |
9 cuotas de $4.969,64 | Total $44.726,77 | |
12 cuotas de $4.070,05 | Total $48.840,61 |
18 cuotas de $3.128,94 | Total $56.320,83 |
3 cuotas de $9.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.100,00 |
Características del artículo:
Peso: 450 g
Medida: 17 x 23.5 x 1cm
Páginas: 469
Tapa rústica
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia de Carl G. Rasmussen es una mirada cercana y completa a las tierras de la Biblia, y que no se necesita un título bíblico
Descubra todo lo que necesita saber sobre las tierras por las que caminó Jesús, viajó Moisés y predicó Pablo. Repleto de mapas multidimensionales, fotos y gráficos, el Atlas Esencial de la Biblia de CLIE está diseñado para ayudarle a comprender mejor la historia y los lugares de la Biblia y su mundo. Este atlas a todo color es conciso pero completo, perfecto para estudiantes de la Biblia, viajeros a Tierra Santa o cualquier lector de la Biblia que tenga curiosidad por saber más sobre los lugares comúnmente mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia presenta:
Casi 200 impresionantes mapas multidimensionales y tridimensionales e imágenes a todo color
Tecnologías cartográficas precisas y actualizadas
Innovadores gráficos y mapas cronológicos que cubren los antecedentes históricos, las regiones, el clima y los caminos.
Con este atlas de fácil comprensión, el estudio de la Biblia le resultará más atractivo y comprensible, y aprenderá los datos esenciales sobre las fascinantes tierras de la Biblia.