| 1 cuota de $29.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.100,00 |
| 2 cuotas de $17.385,80 | Total $34.771,59 | |
| 3 cuotas de $12.071,65 | Total $36.214,95 | |
| 6 cuotas de $6.882,64 | Total $41.295,81 | |
| 9 cuotas de $5.118,37 | Total $46.065,30 | |
| 12 cuotas de $4.306,80 | Total $51.681,60 |
| 1 cuota de $29.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.100,00 |
| 2 cuotas de $17.299,95 | Total $34.599,90 | |
| 3 cuotas de $11.906,75 | Total $35.720,25 | |
| 6 cuotas de $6.598,91 | Total $39.593,46 | |
| 9 cuotas de $4.907,88 | Total $44.170,89 | |
| 12 cuotas de $3.988,88 | Total $47.866,59 | |
| 24 cuotas de $2.910,00 | Total $69.840,00 |
| 3 cuotas de $12.399,51 | Total $37.198,53 | |
| 6 cuotas de $6.828,80 | Total $40.972,80 |
| 3 cuotas de $12.528,52 | Total $37.585,56 | |
| 6 cuotas de $6.877,79 | Total $41.266,71 | |
| 9 cuotas de $5.146,50 | Total $46.318,47 | |
| 12 cuotas de $4.214,89 | Total $50.578,71 |
| 18 cuotas de $3.240,29 | Total $58.325,13 |
| 3 cuotas de $9.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.100,00 |
Características del artículo:
Peso: 450 g
Medida: 17 x 23.5 x 1cm
Páginas: 469
Tapa rústica
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia de Carl G. Rasmussen es una mirada cercana y completa a las tierras de la Biblia, y que no se necesita un título bíblico
Descubra todo lo que necesita saber sobre las tierras por las que caminó Jesús, viajó Moisés y predicó Pablo. Repleto de mapas multidimensionales, fotos y gráficos, el Atlas Esencial de la Biblia de CLIE está diseñado para ayudarle a comprender mejor la historia y los lugares de la Biblia y su mundo. Este atlas a todo color es conciso pero completo, perfecto para estudiantes de la Biblia, viajeros a Tierra Santa o cualquier lector de la Biblia que tenga curiosidad por saber más sobre los lugares comúnmente mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia presenta:
Casi 200 impresionantes mapas multidimensionales y tridimensionales e imágenes a todo color
Tecnologías cartográficas precisas y actualizadas
Innovadores gráficos y mapas cronológicos que cubren los antecedentes históricos, las regiones, el clima y los caminos.
Con este atlas de fácil comprensión, el estudio de la Biblia le resultará más atractivo y comprensible, y aprenderá los datos esenciales sobre las fascinantes tierras de la Biblia.
