| 1 cuota de $30.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.700,00 |
| 2 cuotas de $18.341,71 | Total $36.683,43 | |
| 3 cuotas de $12.735,38 | Total $38.206,15 | |
| 6 cuotas de $7.261,06 | Total $43.566,37 | |
| 9 cuotas de $5.399,78 | Total $48.598,10 | |
| 12 cuotas de $4.543,60 | Total $54.523,20 |
| 1 cuota de $30.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.700,00 |
| 2 cuotas de $18.251,15 | Total $36.502,30 | |
| 3 cuotas de $12.561,41 | Total $37.684,25 | |
| 6 cuotas de $6.961,73 | Total $41.770,42 | |
| 9 cuotas de $5.177,72 | Total $46.599,53 | |
| 12 cuotas de $4.208,20 | Total $50.498,43 | |
| 24 cuotas de $3.070,00 | Total $73.680,00 |
| 3 cuotas de $13.081,27 | Total $39.243,81 | |
| 6 cuotas de $7.204,26 | Total $43.225,60 |
| 3 cuotas de $13.217,37 | Total $39.652,12 | |
| 6 cuotas de $7.255,94 | Total $43.535,67 | |
| 9 cuotas de $5.429,46 | Total $48.865,19 | |
| 12 cuotas de $4.446,63 | Total $53.359,67 |
| 18 cuotas de $3.418,44 | Total $61.532,01 |
| 3 cuotas de $10.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.700,00 |
Características del artículo:
Peso: 450 g
Medida: 17 x 23.5 x 1cm
Páginas: 469
Tapa rústica
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia de Carl G. Rasmussen es una mirada cercana y completa a las tierras de la Biblia, y que no se necesita un título bíblico
Descubra todo lo que necesita saber sobre las tierras por las que caminó Jesús, viajó Moisés y predicó Pablo. Repleto de mapas multidimensionales, fotos y gráficos, el Atlas Esencial de la Biblia de CLIE está diseñado para ayudarle a comprender mejor la historia y los lugares de la Biblia y su mundo. Este atlas a todo color es conciso pero completo, perfecto para estudiantes de la Biblia, viajeros a Tierra Santa o cualquier lector de la Biblia que tenga curiosidad por saber más sobre los lugares comúnmente mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El CLIE Atlas Esencial de la Biblia presenta:
Casi 200 impresionantes mapas multidimensionales y tridimensionales e imágenes a todo color
Tecnologías cartográficas precisas y actualizadas
Innovadores gráficos y mapas cronológicos que cubren los antecedentes históricos, las regiones, el clima y los caminos.
Con este atlas de fácil comprensión, el estudio de la Biblia le resultará más atractivo y comprensible, y aprenderá los datos esenciales sobre las fascinantes tierras de la Biblia.
